Microonde
Waveguide è un mezzo di trasmissione a microonde che viene utilizzato a partire da circa 1000 MHz e sostituisce la linea di trasmissione cablata a causa delle crescenti perdite subite all'interno del cavo. Waveguide funziona meglio a frequenze più alte e ha un taglio di frequenza più basso.Guida d'ondaè progettato per propagare l'onda elettromagnetica attraverso il suo interno e il tubo rigido della guida d'onda ha tre forme diverse: circolare, rettangolare e quadrata.

| Cosa può offrire Fabmann? |
Fabmann fornisce principalmente rigiditubo guida d'onda realizzati in alluminio, rame, ottone e bronzo, e possiamo fornire la guida d'onda rigida secondo DIN17671 e D47302.
Guida d'ondaDesignazione | Dimensioni meccaniche in mm | Materiale | Eccentricità | ||||||||
| Interno | Esterno | raggi | Spessore del muro | ||||||||
| VIA | CEI | UK | A | B | X | Y | Ri(massimo) | Rif | (massimo) | ||
| WR650 | R14 | GL6 | 165.1 | 82.55 | 169.16 | 86.61 | 1.45 | 1.05-1.55 | 3.18 | AlluminioOttone BronzoRame | 0.127 |
| WR510 | R18 | GL7 | 129.54 | 64.77 | 133.60 | 68.83 | 1.45 | 1.05-1.5 | 3.18 | 0.127 | |
| WR430 | R22 | GL8 | 109.22 | 54.61 | 113.28 | 58.67 | 1.45 | 1.05-1.5 | 2.032 | 0.127 | |
| WR340 | R26 | GL9 | 86.36 | 43.18 | 90.42 | 47.24 | 1.45 | 1.05-1.5 | 2.032 | 0.127 | |
| WR284 | R32 | GL10 | 72.14 | 34.04 | 76.2 | 38.1 | 1.25 | 1.05-1.5 | 2.032 | 0.127 | |
| WR229 | R40 | GL11 | 58.17 | 29.083 | 61.42 | 32.33 | 1.016 | 0.762-1.397 | 1.625 | 0.127 | |
| WR187 | R48 | GL12 | 47.55 | 22.149 | 50.8 | 25.4 | 0.762 | 0.762 - 1.27 | 1.625 | 0.102 | |
| WR159 | R58 | GL13 | 40.39 | 20.193 | 43.64 | 23.44 | 0.762 | 0.762 - 1.143 | 1.625 | 0.102 | |
| WR137 | R70 | GL14 | 34.85 | 15.799 | 38.1 | 19.05 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | 1.625 | 0.0762 | |
| WR112 | R84 | GL15 | 28.499 | 12.624 | 31.75 | 15.88 | 0.762 | 0.762 - 1.016 | 1.625 | 0.0762 | |
| WR90 | R100 | GL16 | 22.86 | 10.16 | 25.4 | 12.7 | 0.762 | 0.635 - 0.889 | 1.27 | 0.0635 | |
| WR75 | R120 | GL17 | 19.05 | 9.525 | 21.59 | 12.06 | 0.762 | 0.635 - 0.889 | 1.27 | 0.0635 | |
| WR62 | R140 | GL18 | 15.799 | 7.899 | 17.83 | 9.93 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0635 | |
| WR51 | R180 | GL19 | 12.954 | 6.477 | 14.99 | 8.51 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0635 | |
| WR42 | R220 | GL20 | 10.668 | 4.318 | 12.7 | 6.35 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0635 | |
| WR34 | R260 | GL21 | 8.636 | 4.318 | 10.67 | 6.35 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0635 | |
| WR28 | R320 | GL22 | 7.112 | 3.556 | 9.14 | 5.59 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0445 | |
| WR22 | R400 | GL23 | 5.69 | 2.845 | 7.72 | 4.88 | 0.42 | 0.5 - 0.762 | 1.016 | 0.0381 | |

Guida d'onda rigida in alluminio

Guida d'onda in rame
| Controllo di qualità |
Per garantire la massima qualità su rugosità superficiale, rettilineità, spessore e misurazioni per il risultato finale, Fabmann assume il pieno controllo dell'interotrafilatura a freddo e processo di ricottura per raggiungere la massima richiesta di tolleranza dimensionale della guida d'onda rigida, spessore della parete, rugosità superficiale, torsione e rettilineità.
In generale, l'utilizzo di una soluzione di trafilatura a freddo per produrre tubi rotondi in rame o alluminio è molto più semplice rispetto ai tubi quadrati o rettangolari e il processo di fabbricazione della guida d'onda rigida in alluminio è molto simile alla guida d'onda rigida in rame.
- +86-21-22811110
- sales@keyiindustrial.com
- 1° Pavimento, Nr.1440, Yan'An Strada, Shangai, Cina.11
